品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 日期
                                熱優碳板 3.0-8.0*1500*c 20# 太鋼 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 3.0-8.0*1250*c 20# 太鋼 電詢 2022/6/7
                                碳結冷板 3.0-6.0*1200*2000 20# 太鋼 電詢 2022/6/7
                                碳結冷板 1.5-3.0*1250*2500 20# 鞍鋼 電詢 2022/6/7
                                特優板 1.0-6.0-8.0-10mm 40-60Mn 津冀 電詢 2022/6/7
                                彈簧帶鋼 3.0-10mm 65Mn 津冀 電詢 2022/6/7
                                彈簧扁鋼 1.0-10mm 65Mn 津冀 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 35*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 30*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 25*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 20*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 18*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 16*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 14*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 12*2000*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7
                                熱優碳板 10*2200*L 45# 敬業,普陽 電詢 2022/6/7

                                首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/4頁  共89條記錄 26條記錄/頁

                                在线黄色网址